• 首页
  • 期刊简介
  • 编委会
  • 出版道德声明
  • 版权声明
  • 投稿须知
  • 期刊订阅
  • 过刊检索
  • English
点击排行
一共  884 条记录  共  45 页  第1 页   第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第 页
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
201101013 化机浆的应用和发展趋势 刘彦成 2011,26(1):60-62 12295
201802011 纸基微流控芯片的研究进展及趋势 吴 静,徐军飞,石聪灿,何明辉,陈广学,田君飞* 2018,33(2):57-64 12102
201301014 造纸法再造烟叶的研究进展 戴 路1,陶 丰2,袁凯龙1,沈 凯1,夏 倩1,周 强2,周国俊1,*,储国海1 2013,28(1):65-69 11853
201301013 细菌纤维素在造纸工业中的应用 汤卫华1,贾士儒2,王 芃1,殷海松1 2013,28(1):62-64 11111
201303003 印刷油墨在可压缩纸张中渗透深度的计算方法 刘福平,王安玲,杨永刚,张明长 2013,28(3):8-13 10735
201704011 纳米氧化锌-纤维素复合材料研究进展 苑腾飞,马金霞* 2017,32(4):53-59 10532
201602010 植物纳米纤维薄膜研究进展 卿 彦1,易佳楠1,吴义强1,*,蔡智勇2,吴清林1,3 2016,31(2):55-62 10502
201501002 草酸酸洗对麦草氧脱木素浆中铁离子去除及H2O2漂白的影响 李 蒙,付丽敏,罗小林*,黄六莲,陈礼辉 2015,30(1):6-10 10180
201501011 复卷机的纸幅张力计算 李杰超 2015,30(1):50-55 10090
201501007 喷墨打印纸涂层中胶黏剂配比对油墨扩散渗透的影响 张 岩,陈 杰,曹云峰* 2015,30(1):32-35 10054
202203015 基于STM32单片机的环境温/湿度远程监控系统设计 刘小滨,刘寅,沈文浩 2022,37(3):118-125 9975
201603001 绿竹不同部位竹材的物理化学特性研究 陈秋艳1,2,魏 璐1,苗庆显1,罗小林1,马晓娟1,陈礼辉1,黄六莲1,* 2016,31(3):1-6 9972
201602008 基于专家前馈-模糊PID反馈的溶解氧浓度控制方案研究 张爱娟,胡慕伊*,黄亚南,熊智新 2016,31(2):43-48 9810
201501012 黏胶级溶解浆反应性能的研究进展 钟桂珍,苗庆显*,黄六莲,陈礼辉,罗小林,胡会超 2015,30(1):56-60 9799
201501006 表面施胶淀粉对箱纸板的渗透及增挺作用 徐梦蝶,朱玉连,钱慧文,潘雨婷,戴红旗* 2015,30(1):27-31 9759
202203018 羧甲基纤维素的制备及其应用进展 陈子健,唐艳军,朱鹏,陈天影,周益名 2022,37(3):144-154 9534
201501004 DMC-IA-AM两性聚丙烯酰胺用于混合废纸浆抄纸 杨 艳*,张艳婷,姚春丽 2015,30(1):15-19 9505
201501003 预处理对玉米秸秆纤维筛分及酶解性能的影响 王 慧,褚夫强,孙 婉,李雪芝*,赵 建 2015,30(1):11-14 9488
201504007 细菌纤维素纸质复合微滤膜的开发 宋 冰,石 勇,陆海龙,马金霞,周小凡* 2015,30(4):32-37 9486
201501008 有机膨润土对彩色喷墨打印纸涂料黏弹性的影响 梁虎南,龙 柱*,杨淑蕙,戴 磊 2015,30(1):36-39 9419

总访问量:4923440 上线时间2015年10 版权所有:《中国造纸学报》编辑部
主办:中国造纸学会 地址:北京市朝阳区启阳路4号院中轻大厦607室 《中国造纸学报》编辑部 邮政编码:100102
电话:010-64778158/
       8160/8165 电子邮箱:tcpp@vip.163.com
技术支持:北京勤云科技发展有限公司